Quase todos os cânceres são causados por anomalias no material genético de células transformadas. Estas anomalias podem ser resultado dos efeitos de carcinógenos, como o tabagismo, radiação, substâncias químicas ou agentes infecciosos. Outros tipos de anormalidades genéticas podem ser adquiridas através de erros na replicação do DNA, ou são herdadas, e conseqüentemente presente em todas as células ao nascimento. As interações complexas entre carcinógenos e o genoma hospedeiro podem explicar porque somente alguns desenvolvem câncer após a exposição a um carcinógeno conhecido. Novos aspectos da genética da patogênese do câncer, como a metilação do DNA e os microRNAs estão cada vez mais sendo reconhecidos como importantes para o processo.
| Homens | Mulheres | |||
|---|---|---|---|---|
| mais comum | causa de morte[6] | mais comum | causa de morte[6] | |
| câncer de próstata (33%) | câncer de próstata (10%) | câncer de mama (32%) | câncer de mama (15%) | |
| câncer de pulmão (13%) | câncer de pulmão (31%) | câncer de pulmão (12%) | câncer de pulmão (27%) | |
| câncer colorretal (10%) | câncer colorretal (10%) | câncer colorretal (11%) | câncer colorretal (10%) | |
| câncer de bexiga (7%) | câncer pancreático (5%) | câncer endometrial (6%) | câncer ovariano (6%) | |
| melanoma cutâneo (5%) | leucemia (4%) | linfoma não-Hodgkin (4%) | câncer pancreático (6%) | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário